Geboortedatum | 06-05-2022 |
---|---|
Geslacht | Hengst |
Kleur | Donker vos |
Studbook | Zangersheide |
BTW | 0.00% |
Wat een opvallend veulen is deze Calibro van de Reeberg Z en wie in de pedigree kijkt van dit veulen zal verstelt staan van de sportresultaten. Vader Carambole behaalde enorme successen onder het zadel van Willem Greve. In deze Calibro van de Reeberg Z wordt hij gecombineerd met stempelhengst Chacco Blue. Grootmoeder Pia Gratia (v. Gratianus) bracht nakomelingen die internationaal presteren zoals o.a. Carita-Gratia (v. Verdi) 1.45m onder Samuel Hutton(GBR), Dia Gratia (v. Calato) 1.40m onder Karel Polak (CZE) en ook het 1.60m paard Rembrandt (v. Heartbreaker). Al deze sportpaarden vinden hun oorsprong in deze succesvolle pedigree.
CARAMBOLE
|
CASSINI I
|
CAPITOL I
|
WISMA
|
||
NORMANDIE VI
|
CONCERTO II
|
|
HAVANNA XV
|
||
KADIMA GRATIA TN
|
CHACCO-BLUE
|
CHAMBERTIN
|
CONTARA
|
||
PIA-GRATIA
|
GRATIANUS
|
|
DESSA
|
INFO
1e moeder: KADIMA GRATIA TNVB(1, 2015, CHACCO-BLUE x GRATIANUS) | ||||
2e moeder: PIA-GRATIAprest(1, 1997, GRATIANUS x ZEUS) | ||||
Moeder van: | ||||
UNA GRATIA (KANNAN GFE x GRATIANUS) - ZZ-spr/1.35m | ||||
CARITA GRATIA (VERDI TN x GRATIANUS) - 1.55m-spr | ||||
DIA GRATIA (CALATO x GRATIANUS) - 1.40m-spr | ||||
ECONTIFINO (CONTEFINO x GRATIANUS) - ZZ-spr/1.35m, PSG/Inter I | ||||
FERRARI TN (VERDI TN x GRATIANUS) - Z-spr/1.30m | ||||
IPSWICH TN (VERDI TN x GRATIANUS) - 1.40m-spr | ||||
Grootmoeder van: | ||||
ARRIBA (EPHEBE FOR EVER x KANNAN GFE) - 1.45m-spr | ||||
ETHELRED (CATOKI x BURGGRAAF) - Z-spr/1.30m | ||||
Overgrootmoeder van: | ||||
KATOTI (DIAMANT DE SEMILLY x CATOKI) - 1.40m-spr-Goedgekeurd bij AES | ||||
3e moeder: DESSAkeur(1, 1985, ZEUS x LE MEXICO) | ||||
Moeder van: | ||||
MISTRAL (HOLLAND x ZEUS) - Goedgekeurd bij DWB | ||||
NAOMI (HOLLAND x ZEUS) - Z-spr/1.30m, M2-drs | ||||
Grootmoeder van: | ||||
REMBRANDT (HEARTBREAKER x FEDOR) - Z-spr/1.30m | ||||
ULAAN (IROKO x FEDOR) - ZZ-spr/1.35m | ||||
CORNELIS (CARTANO x FEDOR) - Z-spr/1.30m | ||||
4e moeder: TESSAStb.(1, 1977, LE MEXICO x AFRICAN DRUM XX) | ||||
Grootmoeder van: | ||||
ROMEO (CONCORDE x ARAM) - Z-spr/1.30m | ||||
VJEMMAH (NIVEAU x ARAM) - Z-spr/1.30m | ||||
Overgrootmoeder van: | ||||
RIVOLINA (MR. BLUE x QUAT'SOUS) - ZZ-spr/1.35m |
Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie