Geboortedatum | 18-05-2020 |
---|---|
Geslacht | Hengst |
Kleur | Bruin |
Studbook | Zangersheide |
BTW | 0.00% |
Conthargos is de rising star op de WBFSH-ranking vanwege zijn uitstekende nafok in de topsport. C’mon la Vida Z krijg de aanleg voor topsport ook van moederskant mee. Raspberry B (Lancer II) is een volle zus van het 1.50m springpaard Salusa Secunda van Sebastian Bockholt (GER) en halfzus van 1.60m Grand Prix paard DSH Charley onder William Whitaker (GBR). In 2019 won Charley samen met drie andere paarden de Puissance van Liverpool door foutloos een 2,21m hoge muur te trotseren. Groot- en overgrootmoeder sprongen 1.40m en 1.45m.
CONTHARGOS
|
CONVERTER I
|
CONTENDER
|
FONTIRELL
|
||
CAJANDRA Z
|
CARTHAGO
|
|
JALANDA
|
||
RASPBERRY B
|
LANCER II
|
LANDGRAF I
|
INULA
|
||
E-SOPHIE
|
SILVESTER
|
|
PIKETT
|
INFO
Hengst 2020 ZANG
1e moeder: RASPBERRY B Bezirksprämie (HOLST, 2001, LANCER II x SILVESTER) | ||||
Moeder van: | ||||
CUTHBERT B (CARDINO x LANCER II) - 1.40m-spr | ||||
CALIMEHTAR B (CELLESTIAL x LANCER II) - 1.40m-spr | ||||
FIRIEL B (CELLESTIAL x LANCER II) - Z-spr/1.30m | ||||
Grootmoeder van: | ||||
VALENCIA (CALEANDRO x CONTACT ME) - CCI2* | ||||
2e moeder: E-SOPHIE Hauptstutbuch (HOLST, 1990, SILVESTER x CALYPSO I) - 1.40m-spr | ||||
Moeder van: | ||||
SALUSA SECUNDA (LANCER II x SILVESTER) - 1.50m-spr | ||||
COURAGE OF SOLLUST B (CASSINI I x SILVESTER) - 1.40m-spr | ||||
VALAQUENTA B (LEVISTO Z x SILVESTER) - ZZ-spr/1.35m | ||||
DSH CHARLY (CLEARWAY x SILVESTER) - 1.60m-spr | ||||
Grootmoeder van: | ||||
BELLATRIX B (CHEPETTO x LEVISTO Z) - 1.40m-spr | ||||
BEACH BOY 61 (BALOUBET DU ROUET x CLARIMO) - Z-spr/1.30m | ||||
3e moeder: PIKETT Hauptstutbuch (HOLST, 1978, CALYPSO I x SABLE SKINFLINT XX) - 1.45m-spr | ||||
Moeder van: | ||||
LAMBO R (LANDGRAF I x CALYPSO I) - 1.45m-spr | ||||
LITTEL GINO (LENZ x CALYPSO I) - 1.45m-spr | ||||
LAMBOGINA (LANDGRAF I x CALYPSO I) - 1.45m-spr | ||||
E-SOPHIE (SILVESTER x CALYPSO I) - 1.40m-spr, M2-drs | ||||
CORNWALL B (CORRADO I x CALYPSO I) - ZZ-spr/1.35m | ||||
Grootmoeder van: | ||||
CALADON B (CARDINO x ALCATRAZ) - 1.45m-spr | ||||
4e moeder: HARPIA Hauptstutbuch (HOLST, 1971, SABLE SKINFLINT XX x ALDATO) | ||||
Moeder van: | ||||
PIKETT (CALYPSO I x SABLE SKINFLINT XX) - 1.45m-spr |
Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie