Geboortedatum | 07-06-2020 |
---|---|
Geslacht | Hengst |
Kleur | Bruin |
Studbook | Zangersheide |
BTW | 0.00% |
Wie aan Don VHP denkt, denkt aan eindeloos vermogen en een ijzersterk karakter. Hij werd ‘Paard van het Jaar’ in 2017 na onder meer winst in de Nations Cup finale in Barcelona, zilver op het EK en top-3 klasseringen in GCT Grote Prijzen met Harrie Smolders. Via Lasino en Carthago Z is twee keer de invloedrijke Capitol I vastgelegd. Moeder W. Luama sprong zelf in het 1.30m, grootmoeder Culana Z in het 1.45m. Naast twee 1.30m springpaarden leverde ze twee nakomelingen die internationaal 1.45m geklasseerd zijn.
DON VHP Z N.O.P.
|
DIAMANT DE SEMILLY
|
LE TOT DE SEMILLY
|
VENISE DES CRESLES
|
||
SARA VAN HET PARELSHOF
|
VOLTAIRE
|
|
ETSINA
|
||
W-LUANA
|
LASINO
|
LANDGRAF I
|
ARINA
|
||
CULANA Z
|
CARTHAGO
|
|
JULANA
|
INFO
DONAPARTE Z VAN HET KEIZERSHOF
Hengst 2020 ZANG
1e moeder: W-LUANA Verbandsprämie (HOLST, 2006, LASINO x CARTHAGO) - Z-spr/1.30m | ||||
2e moeder: CULANA Z (ZANG, 1997, CARTHAGO x RAMIRO Z) - 1.45m-spr | ||||
Moeder van: | ||||
W-LUANA (LASINO x CARTHAGO) - Z-spr/1.30m | ||||
CANCUN 10 (CANTURO x CARTHAGO) - 1.45m-spr | ||||
CANCANT (CANTURO x CARTHAGO) - 1.45m-spr - Goedgekeurd bij HOLST | ||||
LEONARD 53 (LASINO x CARTHAGO) - Z-spr/1.30m | ||||
3e moeder: JULANA Stb. (KWPN, 1991, RAMIRO Z x RUSHING WATER XX) | ||||
Moeder van: | ||||
CULANA Z (CARTHAGO x RAMIRO Z) - 1.45m-spr | ||||
HERCULES VAN HET KEIZERSHOF (DARCO x RAMIRO Z) - Goedgekeurd bij AES | ||||
Grootmoeder van: | ||||
DULANA Z (DUTCH CAPITOL x CHELLANO Z) - ZZ-spr/1.35m | ||||
Overgrootmoeder van: | ||||
CLASITANO Z (CARITANO Z x CARETANO) - 1.60m-spr | ||||
DANA BLUE (MR. BLUE x HEMMINGWAY) - 1.60m-spr | ||||
CARLANA Z (CANCARA x HEMMINGWAY) - Z-spr/1.30m | ||||
HUMMER Z (HARLEY VDL x HEMMINGWAY) - Z-spr/1.30m | ||||
4e moeder: H-MULANA ster (HOLST, 1971, RUSHING WATER XX x FASCHING) | ||||
Moeder van: | ||||
RECORD (KOMEET x RUSHING WATER XX) - Goedgekeurd bij KWPN | ||||
KULANO (GRAAF GRANDE x RUSHING WATER XX) - ZZ-spr/1.35m | ||||
Overgrootmoeder van: | ||||
KENWOOD (EMILION x LE MEXICO) - CCI3* | ||||
CALUNA Z (CARTHAGO x ZANDIGO) - ZZ-spr/1.35m | ||||
SINATRA (KIGALI x LIBERO H) - ZZL-drs, M/1.00m eventing | ||||
CHELTO Z (CENTAUER Z x ZANDIGO) - 1.50m-spr | ||||
VULANA (INDOCTRO x CAVALIER) | ||||
LV CHARANGO STAR (CHESTER Z x CEVIN) - 1.40m-spr |
Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie