Geboortedatum | 19-05-2019 |
---|---|
Geslacht | Hengst |
Kleur | Vos |
Studbook | KWPN |
De eerder in Borculo verkochte King de Niro is een veelbelovende jonge hengst die momenteel zijn opleiding op Dressuurstal Van Baalen geniet. Uit zijn eerste jaargang komt dit hengstveulen. Zoë-S stamt af van tweevoudig wereldkampioen Florencio. Als grootmoeder zien we Pandora S, een dochter van de veelzijdige Quattro B. Zij gaf maar liefst vijf internationale springpaarden en twee goedgekeurde hengsten. Uit deze moederlijn komen verder diverse goed presterende dressuurpaarden, waaronder Marciano G (Grand Prix). WFFS: drager
KING DE NIRO
|
DE NIRO
erkend |
DONNERHALL
erkend |
ALICANTE B
|
||
GRANDINOSA
elite ibop-(dr) prok |
AMPÈRE
|
|
SPINOSA
ster preferent prestatie |
||
ZOË-S
|
FLORENCIO
keur |
FLORESTAN I
|
WALESSA
|
||
PANDORA S
prestatie |
QUATTRO
|
|
LESPRIT
keur |
INFO
Hengst 2019 KWPN
1e moeder: ZOE-S Stb. (KWPN, 2004, FLORENCIO I x QUATTRO B) | ||||
2e moeder: PANDORA S Stb. prest (KWPN, 1997, QUATTRO B x ULFT) | ||||
Moeder van: | ||||
CELENTANO 30 (CELANO x QUATTRO B) - 1.40m-spr - Goedgekeurd bij BADWU, SA | ||||
VELANO S (CELANO x QUATTRO B) - 1.45m-spr | ||||
WANNET-S (MANHATTAN x QUATTRO B) - 1.45m-spr | ||||
BEAU (CELANO x QUATTRO B) - ZZ-spr/1.35m | ||||
FLOOR S (KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF x QUATTRO B) - 1.40m-spr | ||||
GINO-S (KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF x QUATTRO B) - Goedgekeurd bij AES | ||||
Grootmoeder van: | ||||
FAY S (ZIDANE x CELANO) - Z-spr/1.30m | ||||
3e moeder: LESPRIT keur (KWPN, 1993, ULFT x VOLTAIRE) | ||||
Moeder van: | ||||
ROMY-S (MONTECRISTO x ULFT) - Z2-drs - EPTM (2003) - gem. drs 7.5 | ||||
Grootmoeder van: | ||||
ZAFIRA S (SANDREO x MONTECRISTO) - Z2-drs | ||||
GRIGORIS-S (APACHE x MONTECRISTO) - Z2-drs | ||||
Overgrootmoeder van: | ||||
BINQ HIT S (SANDRO HIT x WELT HIT II) - Z1-drs | ||||
DENVER DBG (JAZZ x WELT HIT II) - ZZL-drs | ||||
DAISY (STAKKATOL x SANDREO) - 1.40m-spr | ||||
4e moeder: ESPRIT Stb. pref (KWPN, 1986, VOLTAIRE x HUZAAR) | ||||
Moeder van: | ||||
LESPRIT (ULFT x VOLTAIRE) - EPTM (1996) - gem. drs 7.8 | ||||
Grootmoeder van: | ||||
MARCIANO G (VARIANT x ULFT) - Grand Prix dr. |
Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie