Geboortedatum | 05-06-2020 |
---|---|
Geslacht | Merrie |
Kleur | Zwart bruin |
Studbook | KWPN |
BTW | 0.00% |
Jameson RS2: kampioen van de KWPN Stallion Show, tweevoudig winnaar van de Hengstencompetitie, verrichtingstopper met 90 punten, derde in de Pavo Cup en achtste op het WK Jonge Dressuurpaarden met 88,4%! Hij heeft zowel in de sport als fokkerij een grote toekomst voor zich. Hij is gecombineerd met het bloed van tweevoudig zilverenmedaillewinnaar Governor, San Remo en Michelangelo! De directe moederlijn heeft al meerdere betere sportpaarden voortgebracht. Zoals de Grand Prix-paarden Vradin (v.Gribaldi) en Rifradin (v.Gribaldi), de Lichte Tour-paarden Skyline (v.Democraat) en Poulidon (v.Burggraaf) en nog vele anderen.
JAMESON RS2
|
BLUE HORS ZACK
erkend |
ROUSSEAU
preferent |
ORONA
ster preferent prestatie ibop-(dr) |
||
ATILINDA M
elite preferent ibop-(dr) sport-(dr) d-oc |
NEGRO
preferent |
|
TILINDA M
ster prok |
||
KADANCETTE
ster prok |
GOVERNOR
|
TOTILAS
erkend |
ORLEANS
elite preferent prestatie prok |
||
ZENETTE
ster prok |
SAN REMO
|
|
J.FRADIN
preferent prestatie |
INFO
Merrie 2020 KWPN
1e moeder: KADANCETTE ster prok voorl.keur (KWPN, 2015, GOVERNOR x SAN REMO) | ||||
2e moeder: ZENETTE ster prok (KWPN, 2004, SAN REMO x MICHELANGELO) | ||||
Moeder van: | ||||
FINETTE (GRIBALDI x SAN REMO) - Z1-drs | ||||
3e moeder: J.FRADIN Stb. pref prest (KWPN, 1991, MICHELANGELO x FORMATEUR) | ||||
Moeder van: | ||||
REBUS (FLEMMINGH x MICHELANGELO) - ZZL-drs | ||||
SKYLINE (DEMOCRAAT x MICHELANGELO) - PSG/Inter I | ||||
VRADIN (GRIBALDI x MICHELANGELO) - Grand Prix dr. | ||||
Grootmoeder van: | ||||
AKVAVIT (SILVESTER x JAZZ) - Grand Prix dr. | ||||
GOYA A (TORNADO x JAZZ) - Inter A/B/II | ||||
KEFRAYA M (TUSCHINSKI x GRIBALDI) - PSG/Inter I | ||||
4e moeder: ATRADIN ster pref prest (KWPN, 1982, FORMATEUR x CADMUS XX) | ||||
Moeder van: | ||||
INSULATION (BALZFLUG x FORMATEUR) - ZZL-drs | ||||
RIFRADIN (GRIBALDI x FORMATEUR) - Grand Prix dr. | ||||
Grootmoeder van: | ||||
PRADIN (JUVENTUS x MICHELANGELO) - Z2-drs | ||||
RENOIR (AMSTERDAM x MICHELANGELO) - Z2-drs | ||||
CSI (UNITED x GRIBALDI) - Inter A/B/II | ||||
Overgrootmoeder van: | ||||
ZIONE (NEGRO x MATARO) - ZZL-drs | ||||
AMADIN S (TRENTO B x JUVENTUS) - Z2-drs | ||||
CHOPIN S (TRENTO B x JUVENTUS) - Z2-drs | ||||
DA VINCI S (TRENTO B x JUVENTUS) - Z1-drs | ||||
INEGRA-S (NEGRO x MATARO) - Z2-drs |
Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie