Geboortedatum | 10-04-2020 |
---|---|
Geslacht | Hengst |
Kleur | Bruin |
Studbook | KWPN |
BTW | 0.00% |
De stempelhengst Vivaldi is van grote betekenis in de hedendaagse fokkerij. Het halve Nederlandse EK-team van Rotterdam 2019 bestond uit zijn zonen en ook in jonge paardencompetities vind je zijn nazaten bovenin de uitslag. Gecombineerd met de Grand Prix-hengst Wynton, de interessante volbloedhengst Stravinsky xx met daarachter weer de Grand Prix-hengst Krack C, ontbreekt het niet aan bewezen bloed. Tel daarbij op dat overgrootmoeder Rifradin zichzelf heeft bewezen in de internationale U25 met de Canadese Monica Houweling en je hebt in Professor een genetisch interessante aankoop.
VIVALDI
preferent |
KRACK C
|
FLEMMINGH
preferent |
GICARA II
keur preferent prestatie |
||
RENATE-UTOPIA
ster preferent prestatie d-oc |
JAZZ
preferent |
|
DARLA-UTOPIA
ster preferent prestatie |
||
GYRO'RADIN L
prok |
WYNTON
keur |
JAZZ
preferent |
ACACIA
prestatie prok |
||
VIFRADIN
prok |
STRAVINSKY
|
|
RIFRADIN
elite sport-(dr) prok |
INFO
Hengst 2020 KWPN
1e moeder: GYRO'RADIN L VB prok (KWPN, 2011, WYNTON x STRAVINSKY XX) | ||||
2e moeder: VIFRADIN Stb. prok (KWPN, 2002, STRAVINSKY XX x GRIBALDI) | ||||
3e moeder: RIFRADIN Elite sport(dr) prok (KWPN, 1998, GRIBALDI x FORMATEUR) - Grand Prix dr. | ||||
4e moeder: ATRADIN ster pref prest (KWPN, 1982, FORMATEUR x CADMUS XX) | ||||
Moeder van: | ||||
INSULATION (BALZFLUG x FORMATEUR) - ZZL-drs | ||||
RIFRADIN (GRIBALDI x FORMATEUR) - Grand Prix dr. | ||||
Grootmoeder van: | ||||
PRADIN (JUVENTUS x MICHELANGELO) - Z2-drs | ||||
RENOIR (AMSTERDAM x MICHELANGELO) - Z2-drs | ||||
REBUS (FLEMMINGH x MICHELANGELO) - ZZL-drs | ||||
SKYLINE (DEMOCRAAT x MICHELANGELO) - PSG/Inter I | ||||
VRADIN (GRIBALDI x MICHELANGELO) - Grand Prix dr. | ||||
CSI (UNITED x GRIBALDI) - Inter A/B/II | ||||
Overgrootmoeder van: | ||||
AKVAVIT (SILVESTER x JAZZ) - Grand Prix dr. | ||||
ZIONE (NEGRO x MATARO) - ZZL-drs | ||||
AMADIN S (TRENTO B x JUVENTUS) - Z2-drs | ||||
CHOPIN S (TRENTO B x JUVENTUS) - Z2-drs | ||||
GOYA A (TORNADO x JAZZ) - Inter A/B/II | ||||
DA VINCI S (TRENTO B x JUVENTUS) - Z1-drs | ||||
KEFRAYA M (TUSCHINSKI x GRIBALDI) - PSG/Inter I | ||||
FINETTE (GRIBALDI x SAN REMO) - Z1-drs | ||||
INEGRA-S (NEGRO x MATARO) - Z2-drs |
Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie