Geboortedatum | 02-05-2020 |
---|---|
Geslacht | Merrie |
Kleur | Vos |
Studbook | KWPN |
BTW | 0.00% |
De populaire Cornet Obolensky-genen worden hier vertegenwoordigd via Cornet du Lys, die net als zijn beide ouders 1.60m Grand Prix geklasseerd is. Een zeer interessante hengst, die hier ingezet is voor de 1.30m springmerrie Gracia (Indoctro), een halfzus van de internationale springpaarden Colando (1.50m niveau met Anna Gorbacheva) en Haya (1.40m met Nathalie van der Mei). Grootmoeder Thonett (Heartbreaker x Pilot), zelf 1.30m geklasseerd, is een volle zus van de KWPN-hengst Upgrade die door Caroline Müller tot en met internationaal 1.50m niveau gestart werd.
CORNET DU LYS
|
CORNET OBOLENSKY
erkend |
CLINTON
erkend |
RABANNA VAN COSTERSVELD
|
||
CHABLIS DU LYS
|
CHAMPION DU LYS
|
|
AYETTE
|
||
GRACIA
prok |
INDOCTRO
preferent |
CAPITOL I
|
VANESSA VII H
|
||
THONETT
ster prestatie sport-(spr) d-oc |
HEARTBREAKER
preferent |
|
PALETT
prestatie |
INFO
Merrie 2020 KWPN
1e moeder: GRACIA (KWPN, 2011, INDOCTRO x HEARTBREAKER) - Z-spr/1.30m | ||||
2e moeder: THONETT ster sport(spr) (KWPN, 2000, HEARTBREAKER x PILOT) - Z-spr/1.30m | ||||
Moeder van: | ||||
COLANDO (COLANDRO x HEARTBREAKER) - 1.50m-spr | ||||
GRACIA (INDOCTRO x HEARTBREAKER) - Z-spr/1.30m | ||||
HAYA (COLANDRO x HEARTBREAKER) - 1.40m-spr | ||||
Grootmoeder van: | ||||
HALETT (QUALITY TIME TN x NAPELS) - Z-spr/1.30m | ||||
3e moeder: PALETT Stb. prest Verbandsprämie (WESTF, 1988, PILOT x FRUEHLING) | ||||
Moeder van: | ||||
CALIMERO (REALLY FABULOUS XX x PILOT) - ZZ-spr/1.35m | ||||
THONETT (HEARTBREAKER x PILOT) - Z-spr/1.30m | ||||
UPGRADE (HEARTBREAKER x PILOT) - 1.50m-spr - Goedgekeurd bij KWPN, ISH, OLDBG, HANN | ||||
WINDBREAKER (HEARTBREAKER x PILOT) - 1.40m-spr | ||||
Grootmoeder van: | ||||
TOLETT (LARINO x JULIO MARINER XX) - 1.60m-spr | ||||
WALETT (KOJAK x JULIO MARINER XX) - Z-spr/1.30m, M/1.00m eventing | ||||
ARMANI (LARINO x JULIO MARINER XX) - Z-spr/1.30m | ||||
DONATELLA L'ESPOIR (QUASIMODO Z x JULIO MARINER XX) - 1.55m-spr, Z/CIC1* | ||||
4e moeder: FRUHLINGSFEE Staatsprämie (WESTF, 1982, FRUEHLING x MILAN) |
Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie