Geboortedatum | 18-03-2021 |
---|---|
Geslacht | Merrie |
Kleur | Vos |
Studbook | KWPN |
BTW | 0.00% |
Le Formidable maakt zijn naam meer dan waar als kampioen van de KWPN Stallion Show 2019 én met zijn eerste nakomelingen. Vorig jaar werd een nazaat tijdens Veulenveiling Borculo verkocht voor een recordbedrag van105.000 euro. Met deze prachtige Rhomealinja US wordt Le Formidable gecombineerd met het graag geziene Contango bloed. Grootmoeder Kalinja (v. Pion) bracht de KWPN gekeurde Lichte Tour hengst Tuschinski en meerdere goed presterende dressuurpaarden. Botticelli (v. Vivaldi) is onder de Belgische Charlotte Defalque zo’n goed presterend dressuurpaard. Het duo komt uit op het hoogste niveau: de internationale Grand Prix. Moeder Galinja is op jonge leeftijd op haar eerste drie nakomelingen preferent verklaart. Dit maakt Rhomealinja US, waarbij enkel de beste bloedlijnen samen komen, dan ook een belofte voor de toekomst.
LE FORMIDABLE
|
BORDEAUX
keur |
UNITED
|
VENNA
ster preferent prestatie |
||
VIENNA
elite preferent prestatie prok |
FERRO
preferent |
|
ANNABEL
elite preferent prestatie prok |
||
GALINJA
elite preferent ibop-(dr) prok |
CONTANGO
preferent |
CONTENDER
erkend |
ADISA III
|
||
BALINJA
ster |
VIVALDI
preferent |
|
KALINJA
ster preferent prestatie |
INFO
1e moeder: BALINJAvoorl.keur(KWPN, 2006, VIVALDI x PION) | ||||
2e moeder: KALINJAster pref prest(KWPN, 1992, PION x AMOR) | ||||
Moeder van: | ||||
ORIOSE (BALZFLUG x PION) - Z2-drs | ||||
SEAN CONNERY (NEVADO x PION) - Z2-drs | ||||
TUSCHINSKI (KRACK C x PION) - PSG/Inter I-Goedgekeurd bij KWPN, OLDBG, SWB | ||||
Grootmoeder van: | ||||
BOTTICELLI (VIVALDI x KOSS) - Grand Prix dr. | ||||
FURIOSO LANE (OSCAR x GRIBALDI) - Z2-drs | ||||
3e moeder: TORIOSEster pref prest(KWPN, 1977, AMOR x VESINS XX) | ||||
Moeder van: | ||||
Z (KOMMANDEUR x AMOR) - M-spr/1.20m, Z2-drs | ||||
JAMILA (ESTEBAN x AMOR) - PSG/Inter I | ||||
LORIOSE (HAMILTON x AMOR) - Z1-drs | ||||
Grootmoeder van: | ||||
GURIOSE (VASCO x SALUUT) - ZZ-spr/1.35m | ||||
KIM (ELCARO x SALUUT) - Z1-drs | ||||
ZUCCHERO (KRACK C x GRIBALDI) - Z1-drs | ||||
Overgrootmoeder van: | ||||
HURIOSE H (CHARMEUR x KRACK C) - Z2-drs | ||||
4e moeder: ORTJEster(KWPN, 1973, VESINS XX x ARTILLEUR) | ||||
Overgrootmoeder van: | ||||
WALTER'S FABLE (WALENTINO x JOLI COEUR) - Z2-drs |
Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie