Geboortedatum | 28-05-2021 |
---|---|
Geslacht | Hengst |
Kleur | Zwart |
Studbook | KWPN |
BTW | 0.00% |
Goodtimes dochter Winne Two is de halfzus van de KWPN goedgekeurde hengsten Ferdeaux (v. Bordeaux) en Number Two (v. Just Wimphof). Laatstgenoemde was de verrichtingskampioen tijdens het voorjaarsonderzoek. Ferdeaux is op dit moment succesvol in de Lichte Tour onder Renate van Uytert - van Vliet. Zelf presteerde Winne Two zeer verdienstelijk op Lichte Tour niveau net als halfzus Double Trouble Two (v. Jazz). Winne Two heeft in U Two een Lichte Tour nazaat en Hope for Two loopt in het Z2. Vader My Romance imponeerde tijdens de KWPN Stallion Show en werd aangewezen voor het KWPN-verrichtingsonderzoek. Robinho heeft de looks en bewegingen dan ook niet van een vreemde en lijkt een sportrijke toekomst tegemoet te gaan.
MY ROMANCE
reg. a prok d-oc |
FOR ROMANCE
|
FURST ROMANCIER
|
GESINA
|
||
DONNEVANCK PP
ster preferent prok |
LORD LEATHERDALE
|
|
RONNEVANCK
ster preferent prestatie sport-(dr) prok |
||
WINNE TWO
keur ibop-(dr) sport-(dr) |
GOODTIMES
|
NIMMERDOR
preferent |
ZIGEUNERIN
keur preferent prestatie |
||
PART TWO
ster preferent prestatie |
FERRO
preferent |
|
FABIOLA
ster prestatie |
INFO
1e moeder: WINNE TWOkeur sport(dr) IBOP(drs)(KWPN, 2003, GOODTIMES x FERRO) - PSG/Inter I | ||||
2e moeder: PART TWOster pref prest(KWPN, 1997, FERRO x ZONNEGLANS) | ||||
Moeder van: | ||||
U-TWO (GOODTIMES x FERRO) - PSG/Inter I | ||||
WINNE TWO (GOODTIMES x FERRO) - PSG/Inter I | ||||
ANNE TWO (KRACK C x FERRO) - Z1-drs | ||||
DOUBLE TROUBLE-TWO (JAZZ x FERRO) - PSG/Inter I | ||||
FERDEAUX (BORDEAUX x FERRO) - PSG/Inter I-Goedgekeurd bij KWPN | ||||
HOPE FOR TWO (UNITED x FERRO) - Z2-drs | ||||
NUMBER TWO (JUST WIMPHOF x FERRO) - Goedgekeurd bij KWPN | ||||
Grootmoeder van: | ||||
INT2ITION (UB 40 x KRACK C) - PSG/Inter I | ||||
3e moeder: FABIOLAster prest(KWPN, 1987, ZONNEGLANS x RUBINSTEIN) - Z1-drs | ||||
Moeder van: | ||||
JELLA (EQUADOR x ZONNEGLANS) - Z2-drs | ||||
TIPTOP MATEO (METALL x ZONNEGLANS) - Inter A/B/II | ||||
ZXEN (SPECIAL D x ZONNEGLANS) - PSG/Inter I | ||||
4e moeder: WENDAster(KWPN, 1980, RUBINSTEIN x EPIGOON) | ||||
Moeder van: | ||||
FABIOLA (ZONNEGLANS x RUBINSTEIN) - Z1-drs |
Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie