Geboortedatum | 28-05-2021 |
---|---|
Geslacht | Merrie |
Kleur | Bruin |
Studbook | KWPN |
BTW | 0.00% |
De top presterende hengst Valverde (v. Vitalis) blinkt keer op keer uit in zijn prachtige voorkomen. Ook zijn nakomelingen presteren zeer goed op jonge leeftijd. Moeder Gwendelin E (v. Bordeaux) is zelf actief op ZZ-Zwaar niveau. Ze is een aparte verschijning met een geweldig sportmodel. Vorig jaar werd een zoon van Kjento uit Gwendelin E verkocht voor 38.000 euro tijdens Veulenveiling Borculo. De NRPS gekeurde hengst Crosby (v. Chippendale) komt voort uit deze succesvolle moederlijn. Grootmoeder Wendelin (v. Sir Sinclair) was zelf ook succesvol op Z2 niveau. In de moederlijn van de elastische Rosalin E zijn ook meerdere Elite predicaten te vinden. De hengst Las Vegas (v. Ferdeaux) komt uit dezelfde moederlijn als deze Rosalin E.
VALVERDE
|
VITALIS
erkend |
VIVALDI
preferent |
TOLIVIA
elite preferent prestatie sport-(dr) prok |
||
AMICELLA
|
AMPÈRE
|
|
FIRST FINA
|
||
GWENDELIN E
elite sport-(dr) ibop-(dr) prok |
BORDEAUX
keur |
UNITED
|
VENNA
ster preferent prestatie |
||
WENDELIN
elite preferent eptm sport-(dr) prok |
SIR SINCLAIR
keur |
|
KERRODELIN
ster preferent prestatie |
INFO
1e moeder: GWENDELIN EElite sport(dr) prok IBOP(drs)(KWPN, 2011, BORDEAUX x SIR SINCLAIR) - ZZZ-drs | ||||
2e moeder: WENDELINElite pref sport(dr) prok EPTM(drs)(KWPN, 2003, SIR SINCLAIR x FERRO) - Z2-drs | ||||
Moeder van: | ||||
GWENDELIN E (BORDEAUX x SIR SINCLAIR) - ZZZ-drs | ||||
3e moeder: KERRODELINster pref prest(KWPN, 1992, FERRO x PRESIDENT) | ||||
Moeder van: | ||||
PERRODELIN (FLEMMINGH x FERRO) - Z2-drs | ||||
VROLIJK L.A. (OO SEVEN x FERRO) - Z1-drs | ||||
WENDELIN (SIR SINCLAIR x FERRO) - Z2-drs | ||||
ZENDELIN (SIR SINCLAIR x FERRO) - Z2-drs | ||||
AMOR (TRENTO B x FERRO) - Z1-drs | ||||
Grootmoeder van: | ||||
HORSEWEAR UNIQUE'S FARA-DELIN (WYNTON x FLEMMINGH) - Z2-drs | ||||
FEDELIN (SORENTO x SIR SINCLAIR) - Z1-drs | ||||
CROSBY (CHIPPENDALE x FLEMMINGH) - PSG/Inter I-Goedgekeurd bij KWPN, NRPS | ||||
IMAGE (CHIPPENDALE x FLEMMINGH) - Z2-drs | ||||
ISAAK E (BORDEAUX x SIR SINCLAIR) - PSG/Inter I | ||||
Overgrootmoeder van: | ||||
BEGO'S BANTO'S BIKO RT (PAINTED BLACK x OO SEVEN) - Z1-drs | ||||
4e moeder: WENDELINkeur pref prest(KWPN, 1980, PRESIDENT x HYPERION) | ||||
Moeder van: | ||||
EVOLTAIRE (VOLTAIRE x PRESIDENT) - Z-spr/1.30m, Z1-drs | ||||
WINSLIE (LESTER x PRESIDENT) - 1.40m-spr | ||||
Overgrootmoeder van: | ||||
ODELIN U (HATTRICK x CONCORDE) - Z-spr/1.30m | ||||
URBY ET ORBY (IROKO x BURGGRAAF) - Z-spr/1.30m |
Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie