Geboortedatum | 15-06-2021 |
---|---|
Geslacht | Merrie |
Kleur | Bruin |
Studbook | KWPN |
BTW | 0.00% |
Valverde (v. Vitalis) schreef vele overwinningen op zijn naam op jonge leeftijd en ook nu maakt hij steeds weer een goede indruk met zijn kinderen. Hij valt op door zijn imposante voorkomen en dat geeft hij ook door aan zijn nakomelingen zoals Rose. Gecombineerd met het gewilde De Niro bloed is Rose interessant voor zowel sport als fokkerij. In de pedigree zijn de Grand Prix paarden Orlandus (v. Juventus) onder Lorraine van den Brink en Partoes (v. Juventus) onder de Amerikaanse David Wightman te vinden.
VALVERDE
|
VITALIS
erkend |
VIVALDI
preferent |
TOLIVIA
elite preferent prestatie sport-(dr) prok |
||
AMICELLA
|
AMPÈRE
|
|
FIRST FINA
|
||
J'ADORE
elite ibop-(dr) prok |
DE NIRO
erkend |
DONNERHALL
erkend |
ALICANTE B
|
||
LADYWAY
keur prestatie sport-(dr) |
HEMMINGWAY
|
|
EZOMA
preferent prestatie |
INFO
1e moeder: J'ADOREElite prok IBOP(drs)(KWPN, 2014, DE NIRO x HEMMINGWAY) | ||||
2e moeder: LADYWAYkeur prest sport(dr)(KWPN, 1993, HEMMINGWAY x ZEPPELIN) - M-spr/1.20m, Z2-drs | ||||
Moeder van: | ||||
ORLANDUS (JUVENTUS x HEMMINGWAY) - Grand Prix dr. | ||||
PARTOES (JUVENTUS x HEMMINGWAY) - Grand Prix dr. | ||||
GALLARDO (CANCARA x HEMMINGWAY) - Z-spr/1.30m | ||||
3e moeder: EZOMAStb. pref prest(KWPN, 1986, ZEPPELIN x EPIGOON) | ||||
Moeder van: | ||||
IBALOU (DITMAR x ZEPPELIN) - Z-spr/1.30m, Z2-drs | ||||
LADYWAY (HEMMINGWAY x ZEPPELIN) - M-spr/1.20m, Z2-drs | ||||
TEZOWAY (HEMMINGWAY x ZEPPELIN) - L-spr/1.10m, Z2-drs | ||||
Grootmoeder van: | ||||
VALENZO (MATTERHORN x HAVIDOFF) - Inter A/B/II | ||||
4e moeder: PEGIEster(KWPN, 1974, EPIGOON x VICOMTE) | ||||
Grootmoeder van: | ||||
HAYKA (UBIS x SYMFONIE) - Z1-drs | ||||
JESSICA (EMILION x SYMFONIE) - Z-spr/1.30m, L1-drs | ||||
KADANS (ROSSINI x LECTOR) - Z-spr/1.30m, L1-drs | ||||
Overgrootmoeder van: | ||||
SENSATION (CORLAND x EMILION) - 1.55m-spr | ||||
VIURA (ORAME x EMILION) - ZZ-spr/1.35m | ||||
BIANCHI (INDOCTRO x EMILION) - ZZ-spr/1.35m, L1-drs | ||||
FERROSSO BLUE DLS (ZIROCCO BLUE VDL x EMILION) - 1.40m-spr |
Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie