Geboortedatum | 20-05-2021 |
---|---|
Geslacht | Merrie |
Kleur | Bruin |
Studbook | KWPN |
BTW | 0.00% |
Fürst Dior, de reservekampioen van Mecklenburg, blinkt uit in zijn fantastische bewegingen en prachtige uitstraling. Dit geeft hij ook door aan zijn nakomeling Rosie H. Gecombineerd met het zeer gewilde De Niro bloed maakt Rosie H een talent voor de toekomst. Moeder Ludunia H behaalde het Keur predicaat na een succesvolle EPTM test. Met een 8 voor o.a. de stap en galop en een 8,5 voor de rijbaarheid slaagde zij glansrijk. In de directe moederlijn is het Lichte Tour paard Fireball (v. Furstenball) terug te vinden. Verderop zijn de internationale Grand Prix paarden Aiko H (v. Paganini) onder Enrico di Vico en Knock Out (v. Naturel) onder Marie Jose Timmermans terug te vinden.
FÜRST DIOR
|
FÜRSTENBALL
|
FURST HEINRICH
|
MARADONNA
|
||
SILVIA
|
SIR DONNERHALL
|
|
SINA
|
||
LUDUNIA H
elite eptm d-oc |
DE NIRO
erkend |
DONNERHALL
erkend |
ALICANTE B
|
||
BUDUNIA H
elite preferent ibop-(dr) prok |
SAN REMO
|
|
UDUNIA
sport-(dr) prok |
INFO
1e moeder: LUDUNIA HElite EPTM(drs) D-OC(KWPN, 2016, DE NIRO x SAN REMO) | ||||
2e moeder: BUDUNIA HElite pref prok IBOP(drs)(KWPN, 2006, SAN REMO x NEGRO) | ||||
Moeder van: | ||||
FIREBALL (FUERSTENBALL x SAN REMO) - L1-drs-Goedgekeurd bij NRPS | ||||
3e moeder: UDUNIAStb. sport(dr) prok(KWPN, 2001, NEGRO x PERICLES XX) - Z2-drs, eName | ||||
Moeder van: | ||||
ACHMAEON H (SAN REMO x NEGRO) - Z1-drs | ||||
Grootmoeder van: | ||||
EVITA H (DIARADO x SAN REMO) - 1.45m-spr | ||||
4e moeder: AIDAStb. prest(KWPN, 1982, PERICLES XX x AMOR) | ||||
Moeder van: | ||||
JUAN'S JIVE (NATUREL x PERICLES XX) - Z1-drs | ||||
KNOCK-OUT (NATUREL x PERICLES XX) - Grand Prix dr. | ||||
LACO (CONCORDE x PERICLES XX) - Z-spr/1.30m | ||||
MATCHO (CONTANGO x PERICLES XX) - Z1-drs | ||||
NANGO (CONTANGO x PERICLES XX) - Z1-drs | ||||
SKARA GLEN'S DAVOS (CARTHAGO x PERICLES XX) - 1.60m-spr | ||||
UDUNIA (NEGRO x PERICLES XX) - Z2-drs, 0.80m Eventing | ||||
VAIDA H (ANDIAMO x PERICLES XX) - L-spr/1.10m, CIC1* | ||||
AIKO H (PAGANINI x PERICLES XX) - Grand Prix dr. | ||||
Grootmoeder van: | ||||
CALUNA'S CACHAREL Z (CHUCK Z x ANDIAMO) - 1.55m-spr |
Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie