Geboortedatum | 22-03-2021 |
---|---|
Geslacht | Hengst |
Kleur | Bruin |
Studbook | KWPN |
BTW | 0.00% |
For Romance I staat bekend om zijn prachtige voorkomen en was zeer succesvolle onder Therese Nilshagen. Zijn nakomelingen staan steeds vaker in de spotlights. Het maakt hem dan ook een interessante fokhengst. Rumba Romance Bro heeft zijn looks en bewegingen niet van een vreemde. Moeder Cadance (v. Jazz) heeft op jonge leeftijd een goede EPTM test afgelegd. Net als tijdens de stamboekkeuring behaalde ze een 8,5 voor haar manier van stappen. Een belangrijke eigenschap van een dressuurpaard dat hoog moet scoren in de ring. Het leverde haar het elite predicaat op. In de moederlijn van Rumba Romance Bro vinden we het internationale Lichte Tour paard Eureko (v. Uphill) die goede zaken doet onder Becky Moody. Ook het Grand Prix paard Jasper (v. Equador) is een opvallende nakomeling uit de moederlijn.
FOR ROMANCE I
|
FUERST ROMANCIER
|
FUERST HEINRICH
|
RONJA
|
||
GESINA
|
SIR DONNERHALL I
|
|
GESINE
|
||
CADANCE
|
JAZZ
|
COCKTAIL
|
CHARMANTE
|
||
PASADENA
|
FLEMMINGH
|
|
VORINA
|
INFO
1e moeder: CADANCEElite EPTM(drs)(KWPN, 2007, JAZZ x FLEMMINGH) | ||||
Moeder van: | ||||
HAZARD HCG (FLORENCIO I x JAZZ) - ZZL-drs | ||||
2e moeder: PASADENAkeur pref(KWPN, 1997, FLEMMINGH x APPLE KING XX) | ||||
Moeder van: | ||||
VIENNA (CONTANGO x FLEMMINGH) - Z1-drs EL PASO (PAINTED BLACK X FLEMMING) - Z2-drs |
||||
Grootmoeder van: | ||||
BIENNA (FLORENCIO I x CABOCHON) - PSG/Inter I | ||||
CARRERA (FLORENCIO I x CABOCHON) - Z1-drs | ||||
EUREKO (UPHILL x CABOCHON) - PSG/Inter I | ||||
GOLDSTAR (JAZZ x CABOCHON) - ZZZ-drs | ||||
3e moeder: VORINAkeur pref prest(KWPN, 1979, APPLE KING XX x HANS) - M-spr/1.20m | ||||
Moeder van: | ||||
DORINA (NATUREL x APPLE KING XX) - Z-spr/1.30m, Z2-drs | ||||
ELCO (NATUREL x APPLE KING XX) - ZZL-drs | ||||
INDIA (CREOOL x APPLE KING XX) - Z2-drs | ||||
JASPER (EQUADOR x APPLE KING XX) - Grand Prix dr. | ||||
KORINA (EQUADOR x APPLE KING XX) - 1.60m-spr | ||||
MORINA (VOLTAIRE x APPLE KING XX) - Z-spr/1.30m | ||||
NEVADA (WELLINGTON x APPLE KING XX) - ZZL-drs | ||||
RAINBOW (MONTECRISTO x APPLE KING XX) - Z2-drs | ||||
Grootmoeder van: | ||||
TAMARA (NUMERO UNO x VOLTAIRE) - Z1-drs | ||||
Overgrootmoeder van: | ||||
KORINA (FOCUS x BARBADOS) - Z1-drs | ||||
LORINA (VOLTAIRE x BARBADOS) - Z1-drs | ||||
BENEDICTUS (CONCORDE x EKSTEIN) - 1.55m-spr | ||||
OKLAND (OKLUND x EKSTEIN) - 1.45m-spr | ||||
DORINA H (VERDI TN x EKSTEIN) - ZZ-spr/1.35m, L1-drs | ||||
4e moeder: LORINAster(KWPN, 1970, HANS x CAVALERIST) |
Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie