Geboortedatum | 22-04-2021 |
---|---|
Geslacht | Hengst |
Kleur | Donker bruin |
Studbook | KWPN |
BTW | 0.00% |
Wat een pedigree: Chacco Blue, Heartbreaker, Contender én Landgraf. Stuk voor stuk grootheden in de fokkerij waarbij de volbloed hengst Heraldik XXX zorgt voor de nodige bloedtoevoer. Chacco Blue is wat de klok slaat in de internationale springsport. Overal ter wereld zijn de nakomelingen van het springfenomeen zeer gewild. Veulenveiling Borculo wist een Chacco Blue nakomeling te selecteren! Moeder Fenno-Al (v. Heartbreaker) was zelf actief op 1.30m niveau. Ook het internationale vijfsterren eventingpaard Continuity (v. Contender) komt uit dezelfde sportfamilie. Wie verder kijkt naar de moederlijn vindt diverse 1.40m, 1.50m en 1.60m springpaarden. Voor liefhebbers van échte springpaarden is deze Chacco Blue nazaat one to watch.
CHACCO BLUE
|
CHAMBERTIN
|
CAMBRIDGE
|
DESIREE VII HSP
|
||
CONTARA
|
CONTENDER
erkend |
|
GODAHRA II
|
||
FENNO-AL
ster sport-(spr) prok |
HEARTBREAKER
preferent |
NIMMERDOR
preferent |
BACAROLE
ster |
||
--
|
CONTENDER
erkend |
|
MENSA I
|
INFO
1e moeder: FENNO-ALsport(spr) prok Stb-ext(KWPN, 2010, HEARTBREAKER x CONTENDER) - Z-spr/1.30m | ||||
2e moeder: CORALDICA(RHEIN, 2005, CONTENDER x HERALDIK XX) | ||||
Moeder van: | ||||
FENNO-AL (HEARTBREAKER x CONTENDER) - Z-spr/1.30m | ||||
3e moeder: MENSA IVerbandsprämie(HOLST, 1997, HERALDIK XX x LANDGRAF I) | ||||
Moeder van: | ||||
CONTINUITY (CONTENDER x HERALDIK XX) - 1.45m-spr, CCI5* | ||||
4e moeder: ARIZONA IIHauptstutbuch(HOLST, 1986, LANDGRAF I x FARNESE) | ||||
Moeder van: | ||||
LORD'S HIGH FLY (LORD x LANDGRAF I) - 1.40m-spr-Goedgekeurd bij RHEIN | ||||
COOL MAN K (CARTHAGO x LANDGRAF I) - 1.40m-spr-Goedgekeurd bij HOLST, BAVAR, BADWU | ||||
E.H. CANDY MAN (CARTHAGO x LANDGRAF I) - Z-spr/1.30m | ||||
CARDOSO 9 (CAMBRIDGE x LANDGRAF I) - Z-spr/1.30m | ||||
CARONIMO (CAROLUS I x LANDGRAF I) - 1.50m-spr-Goedgekeurd bij HOLST | ||||
CONTEC (CAROLUS I x LANDGRAF I) - Z-spr/1.30m-Goedgekeurd bij HOLST | ||||
Grootmoeder van: | ||||
DONATELLO S (VERMONT x CALYPSO I) - CCI2* | ||||
QUENTINO 17 (QUIRADO x CONTENDER) - Z-spr/1.30m | ||||
CASANOVA 499 (CLARIMO x CONTENDER) - 1.50m-spr | ||||
EVITA XII (HELENENHOF'S CATOO x CONTENDER) - Z-spr/1.30m |
Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie