Geboortedatum | 09-05-2021 |
---|---|
Geslacht | Merrie |
Kleur | Schimmel |
Studbook | Zangersheide |
BTW | 0.00% |
De helaas te vroeg overleden hengst Chilli Willi (v. Casall) sprong op 1.60m niveau met Nicola Philippaerts. Moeder Camilla Z (v. Calvados) sprong zelf op 1.30m niveau. In combinatie met Action Breaker gaf ze Action Man Ask die internationaal 1.30m loopt. Inmiddels heeft hij meer dan 500 nakomelingen en leverde hij meerdere kampioensveulen. De volle broer van Chilli Piccalilly Z werd voor 42.000 euro verkocht tijdens de veulenveiling van Zangersheide. Grootmoeder Sandro Girl Z (v. Sandro Boy) gaf het 1.40m paard Cassy Z (v. Caleandro) van Kim Kristensen en het 1.45m paard Elyo (v. Arrezo VDL). De lijn vervolgt zich met de topmerrie Larthago (v. Carthago). Niet alleen liep ze zelf 1.50m, haar nakomelingen zijn ook allemaal opvallend. Met Casago, Hopes are High Z en Soren Z heeft ze drie kinderen op 1.60m niveau. Eerstgenoemde is de kampioen van Italië met Piergiorgio Bucci. Ook Harley VDL (1.55m en tevens KWPN goedgekeurd) en Cevin Z (1.50m) zijn nakomelingen van deze topmerrie.
H&M CHILLI WILLI
|
CASALL
|
CARETINO
|
KIRA XVII
|
||
CALETTA VIII
|
LORD
|
|
RASAR
|
||
CAMILLA Z
|
CALVADOS Z
|
CHELLANO Z
|
CASSANDRA Z
|
||
SANDRO GIRL Z
|
SANDRO BOY
|
|
CAROLINE Z
|
INFO
1e moeder: CAMILLA Z(ZANG, 2010, CALVADOS Z x SANDRO BOY) - Z-spr/1.30m | ||||
Moeder van: | ||||
ACTION MAN ASK Z (ACTION-BREAKER x CALVADOS Z) - Z-spr/1.30m-Goedgekeurd bij ZANG, DWB | ||||
2e moeder: SANDRO GIRL Z(ZANG, 2006, SANDRO BOY x CHELLANO Z) | ||||
Moeder van: | ||||
ELOY (AREZZO VDL x SANDRO BOY) - 1.45m-spr | ||||
CAMILLA Z (CALVADOS Z x SANDRO BOY) - Z-spr/1.30m | ||||
CASSY Z (CALEANDRO x SANDRO BOY) - 1.40m-spr | ||||
3e moeder: CAROLINE Z(ZANG, 2001, CHELLANO Z x CARTHAGO) | ||||
Moeder van: | ||||
CASTELLANI Z (CANTURANO I x CHELLANO Z) - 1.45m-spr-Goedgekeurd bij OLDBG | ||||
CONTOUR Z (CANTURANO I x CHELLANO Z) - 1.40m-spr | ||||
CONTOUR II Z (CANTURANO I x CHELLANO Z) - Z-spr/1.30m | ||||
4e moeder: LARTHAGOStb. pref prest sport(spr)(HOLST, 1993, CARTHAGO x CALETTO I) - 1.50m-spr | ||||
Moeder van: | ||||
CEVIN Z (CORIALL x CARTHAGO) - 1.50m-spr-Goedgekeurd bij AES, SHBGB | ||||
BRUCE Z (BACHUS x CARTHAGO) - 1.40m-spr | ||||
HOPES ARE HIGH Z (HIGH VALLEY Z x CARTHAGO) - 1.60m-spr | ||||
HARLEY VDL (HEARTBREAKER x CARTHAGO) - 1.55m-spr-Goedgekeurd bij KWPN, NRPS, ZANG, AES, HANN, WESTF, RHEIN, BH, SBS, BAVAR, SI-UNIRE | ||||
UNCLE SAM (HEARTBREAKER x CARTHAGO) - 1.45m-spr | ||||
COLINDA Z (CARON x CARTHAGO) - Z-spr/1.30m | ||||
SOREN Z (SANDRO BOY x CARTHAGO) - 1.60m-spr | ||||
DIMITRI Z (DIARADO x CARTHAGO) - 1.50m-spr-Goedgekeurd bij ZANG, DWB | ||||
EINSTEIN (ZELOTE VDL x CARTHAGO) - 1.45m-spr | ||||
CASAGO (CASALL x CARTHAGO) - 1.60m-spr-Goedgekeurd bij KWPN, SF | ||||
CASAGO II (CASALL x CARTHAGO) - 1.40m-spr-Goedgekeurd bij ZANG, AES | ||||
Grootmoeder van: | ||||
ARIZONA Z (COULEUR RUBIN x CARETANO) - Z-spr/1.30m-Goedgekeurd bij SF | ||||
QUILLAY Z (QUITO DE TANGO Z x CORIALL) - 1.40m-spr | ||||
CINDERELLA (INDORADO x CARETANO) - ZZ-spr/1.35m | ||||
CAMERON Z (CICERO Z VAN PAEMEL x CARETANO) - L-spr/1.10m-Goedgekeurd bij ZANG | ||||
CANTONA TN (CODEX ONE x CARETANO) - 1.40m-spr-Goedgekeurd bij KWPN, ZANG, OLDBG, OS |
Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie