Geboortedatum | 28-05-2020 |
---|---|
Geslacht | Merrie |
Kleur | Donker bruin |
Studbook | KWPN |
BTW | 0.00% |
Met Fontaine TN, Bordeaux en Johnson in de pedigree lijkt een succesvolle toekomst in het verschiet. Vader Fontaine TN is een van de weinige hengsten met een ‘vrije bloedvoering’. Deze zwarte parel heeft afgelopen jaar al een fantastische collectie veulens gebracht en lijkt zijn sublieme bewegingsmechanisme door te geven aan zijn nafok. Met drie elitemerries aan moederszijde ontbreekt het niet aan kwaliteit. Veel sportpaarden komen uit deze merrielijn, zo ook de beloftevolle U25-merrie Great Lady TC (v. Bretton Woods).
FONTAINE TN
|
FINEST
|
FÜRSTENBALL
|
WIE PRINCESS
|
||
SKY
|
SAMARANT
|
|
GILETTE
|
||
ILITA O
elite ibop-(dr) prok |
BORDEAUX
keur |
UNITED
|
VENNA
ster preferent prestatie |
||
BRIOLIETA O
elite preferent ibop-(dr) prok |
JOHNSON
preferent |
|
OLITA
elite preferent prestatie prok |
INFO
Merrie 2020 KWPN
1e moeder: ILITA O Elite IBOP(drs) (KWPN, 2013, BORDEAUX x JOHNSON) | ||||
2e moeder: BRIOLIETA O Elite pref IBOP(drs) (KWPN, 2006, JOHNSON x BOY-B) | ||||
3e moeder: OLITA Elite pref prest (KWPN, 1996, BOY-B x DAMIRO) | ||||
Moeder van: | ||||
VALENTIJN O (FERRO x BOY-B) - 1.60m-spr | ||||
BRIOLIETA O (JOHNSON x BOY-B) | ||||
CIOLIETA O (VERDI TN x BOY-B) - ZZ-spr/1.35m | ||||
DIOLITA O (VERDI TN x BOY-B) - 1.40m-spr | ||||
FALITA O (JOHNSON x BOY-B) - Z2-drs | ||||
Grootmoeder van: | ||||
EDISON O (JOHNSON x ROUSSEAU) - Goedgekeurd bij SWB | ||||
4e moeder: HALITA ster pref prest (KWPN, 1989, DAMIRO x ZEUS) | ||||
Moeder van: | ||||
OLITA (BOY-B x DAMIRO) | ||||
USKY O (MANHATTAN x DAMIRO) - ZZ-spr/1.35m | ||||
WALIDOS O (CALVADOS x DAMIRO) - Nat/CIC3* | ||||
ACORDO O (CONCORDE x DAMIRO) - Goedgekeurd bij SSH | ||||
BINKIE O (MANHATTAN x DAMIRO) - Z/CIC1* | ||||
GALITA O (VERDI TN x DAMIRO) - ZZ-spr/1.35m | ||||
Grootmoeder van: | ||||
ROSALITA (MONACO x HINAULT) - ZZL-drs | ||||
FRIDANE (ZIDANE x HINAULT) - Z-spr/1.30m | ||||
Overgrootmoeder van: | ||||
BRULITA H (CONTENDRO II x PETER PAN) - Z-spr/1.30m | ||||
CASPER (CARTANO x HORS LA LOI II) - 1.60m-spr | ||||
CULITA H (CARTANO x PETER PAN) - ZZ-spr/1.35m |
Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie