Geboortedatum | 02-06-2020 |
---|---|
Geslacht | Hengst |
Kleur | Bruin |
Studbook | KWPN |
BTW | 0.00% |
All Star en Baloubet du Rouet, als dat geen vermogen oplevert? Beide hengsten behoorden tijdens hun sportcarrière tot de wereldtop en haalden medailles op de grote kampioenschappen! Moeder Finook M is een halfzus van het 1.60m Grand Prix-paard Zaretino M en de in Ierland dekkende hengst A Quidam M die 1.30m niveau sprong. Finook M gaf al Jinook (Diamant de Semilly), die in 2017 hoog eindigde op de NMK, en de in 2019 AES-goedgekeurde Maestro (Diamant de Semilly). Grootmoeder Minook (Caretino) is een volle zus van de hengst Cheenook en drie merries die allen GP-paarden voorbrachten.
ALL STAR
|
ARGENTINUS
|
ARGENTAN
|
DORLE
|
||
APRIL LOVE ZH
|
ALME
|
|
RINNETOU Z
|
||
FINOOK M
prok |
BALOUBET DU ROUET
|
GALOUBET A
|
MESANGE DU ROUET
|
||
MINOOK
|
CARETINO
erkend |
|
TRIKA H
|
INFO
Hengst 2020 KWPN
1e moeder: FINOOK M prok Stb-ext (KWPN, 2010, BALOUBET DU ROUET x CARETINO) | ||||
Moeder van: | ||||
MAESTRO (DIAMANT DE SEMILLY x BALOUBET DU ROUET) - Goedgekeurd bij AES | ||||
2e moeder: MINOOK (HOLST, 1997, CARETINO x ROMANTIKER) | ||||
Moeder van: | ||||
ZARETINO M (CASSINI I x CARETINO) - 1.60m-spr | ||||
A QUIDAM M (QUIDAM DE REVEL x CARETINO) - Z-spr/1.30m - Goedgekeurd bij AES | ||||
Grootmoeder van: | ||||
BACARDI (NUMERO UNO x ACTION HERO) - 1.60m-spr | ||||
Overgrootmoeder van: | ||||
INOOK (VERDI TN x MR. BLUE) - Z-spr/1.30m | ||||
3e moeder: TRIKA Hauptstutbuch (HOLST, 1981, ROMANTIKER x HERBSTGLANZ) | ||||
Moeder van: | ||||
CHEENOOK (CARETINO x ROMANTIKER) - PSG/Inter I - Goedgekeurd bij OLDBG, HANN, RHEIN, ZfdP | ||||
Grootmoeder van: | ||||
GOANDA (CASSINI I x CARETINO) - 1.60m-spr | ||||
CEZAR (CASSINI I x CARETINO) - 1.60m-spr | ||||
CARINO (CASSINI I x CARETINO) - 1.60m-spr | ||||
LOYANO (LINARO x CARETINO) - 1.40m-spr | ||||
LECARINO (LENNON x CARETINO) - 1.45m-spr | ||||
AVELLINO (ALJANO x CARETINO) - 1.45m-spr | ||||
HH CANNAVARO (CAPLAN x CARETINO) - 1.60m-spr | ||||
LOUIS 228 (LORAN x CARETINO) - 1.40m-spr | ||||
CORUNO (CAROUSEL x CARETINO) - Z-spr/1.30m | ||||
CHANTILLY (CASSINI II x CARETINO) - 1.40m-spr | ||||
BRAZIL VK (HOLD UP PREMIER x ACTION HERO) - ZZ-spr/1.35m | ||||
CLAUSI 6 (CASSINI II x CARETINO) - Z-spr/1.30m | ||||
CASTELLO D (CAPLAN x CARETINO) - 1.45m-spr | ||||
Overgrootmoeder van: | ||||
CARAVEL (CASSINI I x LUCKY LIONELL) - Z-spr/1.30m | ||||
CARAMIA Z (COLORE x CASSINI II) - ZZ-spr/1.35m | ||||
4e moeder: HEURIGE (RHEIN, 1971, HERBSTGLANZ x SAHIB X) |
Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie