Geboortedatum | 06-06-2021 |
---|---|
Geslacht | Hengst |
Kleur | Donker bruin |
Studbook | KWPN |
BTW | 0.00% |
Tophengsten Fontaine TN, Bordeaux en Johnson zijn gecombineerd in deze aansprekende Roitaine O. Het zorgt voor hoge verwachtingen voor dit zeer aansprekende veulen. Vader Fontaine TN bewijst zich keer op keer als perfecte fokhengst en maakt grote indruk onder het zadel van Bart Veeze. Moeder Ilita O (v. Bordeaux) behaalde het Elite predicaat met maar liefst een 8,5 voor de draf in de IBOP test. In de moederlijn zijn diverse Elite merries terug te vinden. De aangewezen hengst Norado O (v. Desperado) komt ook uit deze succesvolle merrielijn.
FONTAINE TN
|
FINEST
|
FÜRSTENBALL
|
WIE PRINCESS
|
||
SKY
|
SAMARANT
|
|
GILETTE
|
||
ILITA O
elite ibop-(dr) prok |
BORDEAUX
keur |
UNITED
|
VENNA
ster preferent prestatie |
||
BRIOLIETA O
elite preferent ibop-(dr) prok |
JOHNSON
preferent |
|
OLITA
elite preferent prestatie prok |
INFO
1e moeder: ILITA OElite IBOP(drs)(KWPN, 2013, BORDEAUX x JOHNSON) | ||||
2e moeder: BRIOLIETA OElite pref prok IBOP(drs)(KWPN, 2006, JOHNSON x BOY B) | ||||
Grootmoeder van: | ||||
MR MAGNUM BTH (EXPRESSION x VALDEZ) - Goedgekeurd bij AES | ||||
3e moeder: OLITAElite pref prest prok(KWPN, 1996, BOY B x DAMIRO) | ||||
Moeder van: | ||||
VALENTIJN O (FERRO x BOY B) - 1.60m-spr | ||||
CIOLIETA O (VERDI TN x BOY B) - ZZ-spr/1.35m | ||||
DIOLITA O (VERDI TN x BOY B) - 1.40m-spr | ||||
FALITA O (JOHNSON x BOY B) - Z2-drs | ||||
Grootmoeder van: | ||||
EDISON O (JOHNSON x ROUSSEAU) - Goedgekeurd bij SWB | ||||
4e moeder: HALITAster pref prest(KWPN, 1989, DAMIRO x ZEUS) | ||||
Moeder van: | ||||
USKY O (MANHATTAN x DAMIRO) - ZZ-spr/1.35m | ||||
WALIDOS O (CALVADOS x DAMIRO) - CIC3* | ||||
ACORDO O (CONCORDE x DAMIRO) - Goedgekeurd bij SSH | ||||
BINKIE O (MANHATTAN x DAMIRO) - CIC1* | ||||
GALITA O (VERDI TN x DAMIRO) - ZZ-spr/1.35m | ||||
Grootmoeder van: | ||||
ROSALITA (MONACO x HINAULT) - ZZL-drs | ||||
FRIDANE (ZIDANE x HINAULT) - Z-spr/1.30m | ||||
Overgrootmoeder van: | ||||
BRULITA H (CONTENDRO II x PETER PAN) - Z-spr/1.30m | ||||
CASPER (CARTANO x HORS LA LOI II) - 1.60m-spr | ||||
CULITA H (CARTANO x PETER PAN) - ZZ-spr/1.35m |
Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie