Geboortedatum | 07-04-2021 |
---|---|
Geslacht | Merrie |
Kleur | Vosbont |
Studbook | KWPN |
BTW | 0.00% |
Deze Royal Zovjet Grandia is opvallend door de aftekeningen maar ook door haar imponerende voorkomen. Over enkele jaren is aandacht gegarandeerd als je de ring binnen rijdt met dit talent! De dochter van Tangelo van de Zuuthoeve stamt af uit de internationaal 1.45m presterende merrie Zovjet Look Sow (v. Heartbreaker). Zij was zeer succesvol onder het zadel van de Nederlandse Bas Knijf. Haar nakomelingen Duarte (v. Jodokus) onder Danielle Augusto Da Rios (1.45m) en Fairytale Look (v. Mr Blue) op 1.40 niveau, doen eveneens zeer goede zaken op de internationale concoursen. Grootmoeder Bellevue (v. Topas) was zelf ook actief op het allerhoogte niveau onder Sven Harmsen. Sport is waar het om draait in de fokkerij van deze super opvallende Royal Zovjet Grandia.
TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE
preferent |
NARCOS II
erkend |
FAIR PLAY III
|
GEMINI
|
||
OLYMPIA VAN DE KREKEBEKE
|
LAUDANUM
|
|
RACYONA Z
|
||
ZOVJET LOOK SOW
elite eptm sport-(spr) d-oc |
HEARTBREAKER
preferent |
NIMMERDOR
preferent |
BACAROLE
ster |
||
BELLEVUE
prestatie sport-(spr) |
TOPAS
|
|
PAVANE
ster |
INFO
1e moeder: ZOVJET LOOK SOWElite sport(spr) EPTM(spr) D-OC(KWPN, 2004, HEARTBREAKER x TOPAS) - 1.45m-spr | ||||
2e moeder: BELLEVUEStb. sport(spr)(KWPN, 1983, TOPAS x ERDBALL XX) - 1.60m-spr | ||||
Moeder van: | ||||
BELLA'S HEARTBREAKER (HEARTBREAKER x TOPAS) - 1.45m-spr | ||||
ZOVJET LOOK SOW (HEARTBREAKER x TOPAS) - 1.45m-spr | ||||
Grootmoeder van: | ||||
DUARTE (JODOKUS x HEARTBREAKER) - 1.45m-spr | ||||
FAIRYTALE LOOK (MR. BLUE x HEARTBREAKER) - 1.40m-spr | ||||
Overgrootmoeder van: | ||||
VADA BING VADA BOOM (VERDI TN x MR. BLUE) - ZZ-spr/1.35m | ||||
3e moeder: PAVANEster(KWPN, 1974, ERDBALL XX x HELICON) | ||||
Moeder van: | ||||
BELLEVUE (TOPAS x ERDBALL XX) - 1.60m-spr | ||||
Grootmoeder van: | ||||
MAZZELTOFF BOOGIE WOOGIE (LYS ROUGE x NOTABEL) - ZZ-spr/1.35m | ||||
Overgrootmoeder van: | ||||
ZUPERTOFF BOOGIE WOOGIE (GUIDAM x LYS ROUGE) - Z-spr/1.30m | ||||
DEZ' OOKTOFF (COLANDRO x LYS ROUGE) - 1.60m-spr | ||||
ECHTWELTOFF BOOGIE WOOGIE (CLOCHARD x LYS ROUGE) - Z-spr/1.30m | ||||
INTERTOFF (DENZEL V'T MEULENHOF x LYS ROUGE) - ZZ-spr/1.35m | ||||
4e moeder: KINAStb.(KWPN, 1969, HELICON x LUITENANT) |
Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie