Pedigree: | BLOOMBERG x WYNTON |
Studbook: | KWPN |
Geslacht: | Hengst |
Kleur: | Vos |
Geboortedatum: | 13-04-2022 |
Fokrichting: | Dressuur |
Btw-plichtig: | Nee |
Solar Boy SB is een nakomeling van de interessante hengst Bloomberg, de verrichtingskampioen van het KWPN. Met de hengsten Bon Coeur, Don Index en Rohdiamant in zijn pedigree is hij een interessante toevoeging voor de Nederlandse fokkerij.
Bloomberg vererft bewegingstechniek en schakelvermogen. Dat zien we zeker terug bij deze Solar Boy SB! Moeder Elena (v. Wynton) is preferent, prestatie, PROK en voorlopig keur. In combinatie met Everdale gaf ze het ZZ-Licht paard Jaguar SB. Ook Katouch SB (v. Ferdeaux) komt uit Elena en loopt Z2. Halfzus Mila-Lena (v. For Romance I) is een NMK-merrie en behaalde maar liefst 80,5 punten op de IBOP. Een andere halfzus is Lilly-Lena SB (v. Ferdeaux) die als veulen al kampioen werd op de CK van Gelderland en tijdens de Nationale Veulen keuring 5e werd.
BLOOMBERG | BON COEUR | BENETTON DREAM |
SONNENSCHEIN | ||
DAVITA | DON INDEX | |
RUBINA | ||
ELENA
ster preferent prestatie prok |
WYNTON
preferent |
JAZZ
preferent |
ACACIA
prestatie prok |
||
ZILENA
elite preferent ibop-(dr) prok |
PRESTIGE VDL | |
RILENA
elite preferent prestatie sport-(dr) prok |
1e moeder: ELENAster pref prest prok voorl.keur(1, 2009, WYNTON x PRESTIGE VDL) | ||||
Moeder van: | ||||
JAGUAR SB (EVERDALE x WYNTON) - ZZL-drs | ||||
KATOUCH SB (FERDEAUX x WYNTON) - Z2-drs | ||||
2e moeder: ZILENAElite pref prok IBOP(drs)(1, 2004, PRESTIGE VDL x FLEMMINGH) | ||||
3e moeder: RILENAElite pref prest sport(dr) prok(1, 1998, FLEMMINGH x NIMMERDOR) - ZZL-drs | ||||
Moeder van: | ||||
FLORENA (JAZZ x FLEMMINGH) - Z2-drs | ||||
HELENA (DON TANGO B x FLEMMINGH) - Z1-drs | ||||
INDIAN SUMMER (WYNTON x FLEMMINGH) - Goedgekeurd bij AES | ||||
JOY LENA (WYNTON x FLEMMINGH) - Z2-drs | ||||
TIK TOK (GLOCK'S TOTO JR N.O.P. x FLEMMINGH) - Goedgekeurd bij OLDBG | ||||
Grootmoeder van: | ||||
FARSTO (SCANDIC x JAZZ) - PSG/Inter I | ||||
GENERATION SJ (SCANDIC x JAZZ) - ZZZ-drs | ||||
HONNAISSEUR SJ (CONNAISSEUR x JAZZ) - PSG/Inter I | ||||
4e moeder: ILENAElite pref prest prok(1, 1990, NIMMERDOR x AMOR) | ||||
Moeder van: | ||||
NILENA (BURGGRAAF x NIMMERDOR) - Goedgekeurd bij OLDBG, OS | ||||
PETER (FLEMMINGH x NIMMERDOR) - PSG/Inter I | ||||
RILENA (FLEMMINGH x NIMMERDOR) - ZZL-drs | ||||
ONASSIS (OBELISK x NIMMERDOR) - PSG/Inter I-Goedgekeurd bij DWB | ||||
BILENAR (FLORENCIO I x NIMMERDOR) - ZZL-drs |
Deel via